項目 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 |
總酸度(以HCl計)的質(zhì)量分數(shù) | ≥31.0 | ||
鐵(以Fe計)的質(zhì)量分數(shù) | ≤0.002 | ≤0.008 | ≤0.01 |
灼燒殘渣的質(zhì)量分數(shù) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.15 |
游離氯(以Cl計)的質(zhì)量分數(shù) | ≤0.004 | ≤0.008 | ≤0.01 |
砷的質(zhì)量分數(shù) | ≤0.0001 | ||
硫酸鹽(以SO42-計)的質(zhì)量分數(shù) | ≤0.005 | ≤0.03 | — |
注:砷指標強制。 |